Your IP : 216.73.216.146


Current Path : /home/bourgleram/www/tmp/log/
Upload File :
Current File : /home/bourgleram/www/tmp/log/invalideur.log.1

2026-08-15 02:13:37 5.135.38.50 (pid 61794) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (f): 74.3 Mo
2026-08-15 02:37:46 5.135.38.50 (pid 87924) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (0): 64.8 Mo
2026-08-15 03:21:51 5.135.38.50 (pid 28965) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (1): 83.3 Mo
2026-08-15 04:10:29 5.135.38.50 (pid 50486) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (2): 62.8 Mo
2026-08-15 04:23:08 5.135.38.50 (pid 95935) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (3): 63 Mo
2026-08-15 04:35:25 5.135.38.50 (pid 114787) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (4): 39.6 Mo
2026-08-15 04:50:12 5.135.38.50 (pid 6216) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (5): 66.8 Mo
2026-08-15 05:22:54 5.135.38.50 (pid 107151) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (6): 65.9 Mo
2026-08-15 05:34:36 5.135.38.50 (pid 92107) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (7): 80 Mo
2026-08-15 05:45:05 5.135.38.50 (pid 65308) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (8): 88.9 Mo
2026-08-15 06:03:41 5.135.38.50 (pid 115314) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (9): 75.5 Mo
2026-08-15 06:22:29 5.135.38.50 (pid 57772) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (a): 59.1 Mo
2026-08-15 06:34:06 5.135.38.50 (pid 56545) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (b): 84.1 Mo
2026-08-15 06:51:18 5.135.38.50 (pid 93299) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (c): 83.3 Mo
2026-08-15 07:07:48 5.135.38.50 (pid 55259) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (d): 65.2 Mo
2026-08-15 07:25:45 5.135.38.50 (pid 80633) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (e): 62.7 Mo
2026-08-15 07:42:25 5.135.38.50 (pid 69063) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (f): 67.5 Mo
2026-08-15 08:02:53 5.135.38.50 (pid 11048) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (0): 75.9 Mo
2026-08-15 08:29:59 5.135.38.50 (pid 49051) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (1): 88.5 Mo
2026-08-15 08:43:19 5.135.38.50 (pid 83841) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (2): 73.3 Mo
2026-08-15 09:39:44 5.135.38.50 (pid 14879) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (3): 60.4 Mo
2026-08-15 09:57:24 5.135.38.50 (pid 12859) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (4): 37 Mo
2026-08-15 10:35:49 5.135.38.50 (pid 48817) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (5): 88.1 Mo
2026-08-15 11:18:26 5.135.38.50 (pid 108913) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (6): 72.6 Mo
2026-08-15 11:34:29 5.135.38.50 (pid 42201) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (7): 74.5 Mo
2026-08-15 11:55:57 5.135.38.50 (pid 35283) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (8): 78.3 Mo
2026-08-15 12:34:58 5.135.38.50 (pid 101824) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (9): 72.8 Mo
2026-08-15 14:03:15 5.135.38.50 (pid 30808) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (a): 64.5 Mo
2026-08-15 14:30:00 5.135.38.50 (pid 83881) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (b): 87 Mo
2026-08-15 14:42:32 5.135.38.50 (pid 120158) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (c): 75.8 Mo
2026-08-15 14:59:38 5.135.38.50 (pid 74828) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (d): 69.6 Mo
2026-08-15 15:26:01 5.135.38.50 (pid 13190) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (e): 87.4 Mo
2026-08-15 16:12:40 5.135.38.50 (pid 122152) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (f): 60.3 Mo
2026-08-15 16:35:37 5.135.38.50 (pid 8852) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (0): 73.3 Mo
2026-08-15 16:53:48 5.135.38.50 (pid 4531) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (1): 76.7 Mo
2026-08-15 17:16:13 5.135.38.50 (pid 116044) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (2): 59 Mo
2026-08-15 17:53:42 5.135.38.50 (pid 99518) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (3): 68.8 Mo
2026-08-15 18:35:35 5.135.38.50 (pid 70917) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (4): 69.1 Mo
2026-08-15 19:10:23 5.135.38.50 (pid 122503) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (5): 56.6 Mo
2026-08-15 19:22:56 5.135.38.50 (pid 21132) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (6): 78.2 Mo
2026-08-15 19:33:51 5.135.38.50 (pid 117700) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (7): 75.9 Mo
2026-08-15 19:52:33 5.135.38.50 (pid 26100) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (8): 79.9 Mo
2026-08-15 21:18:18 5.135.38.50 (pid 43524) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (9): 87.1 Mo
2026-08-15 21:31:47 5.135.38.50 (pid 78708) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (a): 47.5 Mo
2026-08-15 21:50:12 5.135.38.50 (pid 46356) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (b): 67.1 Mo
2026-08-15 22:11:52 5.135.38.50 (pid 34023) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (c): 85.3 Mo
2026-08-15 22:44:34 5.135.38.50 (pid 64485) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (d): 88.1 Mo
2026-08-15 22:59:56 5.135.38.50 (pid 130518) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (e): 62.3 Mo
2026-08-15 23:12:07 5.135.38.50 (pid 31382) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (f): 56.5 Mo
2026-08-15 23:42:13 5.135.38.50 (pid 24580) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (0): 85.7 Mo
2026-08-15 23:56:26 5.135.38.50 (pid 82301) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (1): 81.1 Mo
2026-08-16 00:27:14 5.135.38.50 (pid 51374) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (2): 50.3 Mo
2026-08-16 00:48:16 5.135.38.50 (pid 111952) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (3): 66.6 Mo
2026-08-16 01:19:02 5.135.38.50 (pid 105274) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (4): 58.9 Mo
2026-08-16 01:39:10 5.135.38.50 (pid 121857) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (5): 66.7 Mo
2026-08-16 02:11:28 5.135.38.50 (pid 43527) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (6): 54.5 Mo
2026-08-16 03:23:10 5.135.38.50 (pid 129766) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (7): 70.7 Mo
2026-08-16 03:54:45 5.135.38.50 (pid 122958) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (8): 72.9 Mo
2026-08-16 04:05:12 5.135.38.50 (pid 83174) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (9): 74.8 Mo
2026-08-16 04:16:17 5.135.38.50 (pid 111527) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (a): 59 Mo
2026-08-16 04:52:55 5.135.38.50 (pid 110636) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (b): 57.9 Mo
2026-08-16 05:21:37 5.135.38.50 (pid 97759) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (c): 83 Mo
2026-08-16 05:34:43 5.135.38.50 (pid 96687) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (d): 65.6 Mo
2026-08-16 06:25:35 5.135.38.50 (pid 52240) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (e): 79 Mo
2026-08-16 06:51:11 5.135.38.50 (pid 123478) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (f): 62.6 Mo
2026-08-16 07:16:19 5.135.38.50 (pid 10761) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (0): 66.4 Mo
2026-08-16 07:51:35 5.135.38.50 (pid 3782) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (1): 88.9 Mo
2026-08-16 08:18:46 5.135.38.50 (pid 67715) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (2): 78.4 Mo
2026-08-16 08:32:07 5.135.38.50 (pid 104147) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (3): 56.8 Mo
2026-08-16 08:55:19 5.135.38.50 (pid 55840) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (4): 51.5 Mo
2026-08-16 09:16:14 5.135.38.50 (pid 9585) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (5): 59.8 Mo
2026-08-16 09:44:51 5.135.38.50 (pid 66677) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (6): 67.2 Mo
2026-08-16 09:54:54 5.135.38.50 (pid 32805) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (7): 87.7 Mo
2026-08-16 10:11:13 5.135.38.50 (pid 24976) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (8): 88.5 Mo
2026-08-16 10:35:14 5.135.38.50 (pid 119385) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (9): 64.1 Mo
2026-08-16 10:46:07 5.135.38.50 (pid 129967) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (a): 69.3 Mo
2026-08-16 11:01:22 5.135.38.50 (pid 93715) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (b): 81.4 Mo
2026-08-16 11:11:52 5.135.38.50 (pid 55816) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (c): 102 Mo
2026-08-16 11:11:53 5.135.38.50 (pid 55816) :Pub:info: tmp/cache/c/ : 135/135 caches supprimes [taille moyenne 2967.75]
2026-08-16 11:11:53 5.135.38.50 (pid 55816) :Pub:info: cache restant estime : 101.6 Mo, ratio 1.016
2026-08-16 11:28:48 5.135.38.50 (pid 13007) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (d): 83 Mo
2026-08-16 12:13:13 5.135.38.50 (pid 89266) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (e): 81.4 Mo
2026-08-16 12:33:12 5.135.38.50 (pid 22232) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (f): 60.3 Mo
2026-08-16 12:56:53 5.135.38.50 (pid 39714) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (0): 66.9 Mo
2026-08-16 13:19:07 5.135.38.50 (pid 110467) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (1): 79.2 Mo
2026-08-16 14:00:06 5.135.38.50 (pid 91266) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (2): 67.5 Mo
2026-08-16 14:59:51 5.135.38.50 (pid 92358) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (3): 70.1 Mo
2026-08-16 15:16:47 5.135.38.50 (pid 107030) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (4): 43.1 Mo
2026-08-16 15:57:36 5.135.38.50 (pid 44318) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (5): 73.1 Mo
2026-08-16 16:10:51 5.135.38.50 (pid 83860) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (6): 64.7 Mo
2026-08-16 16:30:34 5.135.38.50 (pid 111782) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (7): 78.3 Mo
2026-08-16 17:35:52 5.135.38.50 (pid 109389) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (8): 74.1 Mo
2026-08-16 17:51:52 5.135.38.50 (pid 70492) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (9): 75.2 Mo
2026-08-16 18:29:24 5.135.38.50 (pid 111734) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (a): 72.5 Mo
2026-08-16 18:45:52 5.135.38.50 (pid 107222) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (b): 69.4 Mo
2026-08-16 19:06:36 5.135.38.50 (pid 57346) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (c): 81.7 Mo
2026-08-16 19:32:13 5.135.38.50 (pid 100608) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (d): 87.2 Mo
2026-08-16 19:56:11 5.135.38.50 (pid 8040) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (e): 64.2 Mo
2026-08-16 20:27:15 5.135.38.50 (pid 56208) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (f): 69.1 Mo
2026-08-16 20:40:46 5.135.38.50 (pid 107533) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (0): 64.8 Mo
2026-08-16 21:36:22 5.135.38.50 (pid 100360) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (1): 85.5 Mo
2026-08-16 21:50:34 5.135.38.50 (pid 20882) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (2): 74.1 Mo
2026-08-16 22:02:14 5.135.38.50 (pid 46981) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (3): 67.4 Mo
2026-08-16 22:39:45 5.135.38.50 (pid 127578) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (4): 33.9 Mo
2026-08-16 22:51:03 5.135.38.50 (pid 41064) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (5): 89.4 Mo
2026-08-16 23:11:21 5.135.38.50 (pid 100777) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (6): 61.7 Mo
2026-08-16 23:23:09 5.135.38.50 (pid 68129) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (7): 89.5 Mo
2026-08-16 23:53:25 5.135.38.50 (pid 69515) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (8): 93 Mo
2026-08-17 00:13:27 5.135.38.50 (pid 64499) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (9): 91.6 Mo
2026-08-17 00:37:52 5.135.38.50 (pid 116160) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (a): 68.2 Mo
2026-08-17 01:20:49 5.135.38.50 (pid 108411) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (b): 60.7 Mo
2026-08-17 02:14:06 5.135.38.50 (pid 116491) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (c): 71.3 Mo
2026-08-17 03:06:11 5.135.38.50 (pid 71500) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (d): 61.3 Mo
2026-08-17 03:31:56 5.135.38.50 (pid 85395) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (e): 73.3 Mo
2026-08-17 03:53:42 5.135.38.50 (pid 2643) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (f): 70.9 Mo
2026-08-17 04:23:23 5.135.38.50 (pid 114592) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (0): 65.6 Mo
2026-08-17 05:00:50 5.135.38.50 (pid 122740) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (1): 91.9 Mo
2026-08-17 05:23:26 5.135.38.50 (pid 65585) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (2): 68.4 Mo
2026-08-17 06:08:05 5.135.38.50 (pid 9822) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (3): 73.7 Mo
2026-08-17 06:37:32 5.135.38.50 (pid 1697) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (4): 44.6 Mo
2026-08-17 06:59:21 5.135.38.50 (pid 40945) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (5): 80.1 Mo
2026-08-17 07:13:53 5.135.38.50 (pid 84976) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (6): 66.2 Mo
2026-08-17 08:34:16 5.135.38.50 (pid 109475) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (7): 72.2 Mo
2026-08-17 08:49:05 5.135.38.50 (pid 28606) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (8): 69.1 Mo
2026-08-17 09:02:43 5.135.38.50 (pid 63583) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (9): 70.9 Mo
2026-08-17 09:26:49 5.135.38.50 (pid 51549) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (a): 60.4 Mo
2026-08-17 09:38:21 5.135.38.50 (pid 23401) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (b): 69.6 Mo
2026-08-17 09:56:58 5.135.38.50 (pid 33526) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (c): 73.6 Mo
2026-08-17 10:18:50 5.135.38.50 (pid 102126) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (d): 80.6 Mo
2026-08-17 10:31:16 5.135.38.50 (pid 3707) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (e): 79.4 Mo
2026-08-17 11:03:42 5.135.38.50 (pid 19902) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (f): 60.9 Mo
2026-08-17 11:18:07 5.135.38.50 (pid 83347) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (0): 66.4 Mo
2026-08-17 11:28:34 5.135.38.50 (pid 35476) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (1): 75.7 Mo
2026-08-17 11:39:57 5.135.38.50 (pid 125983) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (2): 68.7 Mo
2026-08-17 12:06:06 5.135.38.50 (pid 67646) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (3): 85.6 Mo
2026-08-17 12:17:05 5.135.38.50 (pid 61079) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (4): 39 Mo
2026-08-17 12:43:30 5.135.38.50 (pid 81157) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (5): 76.2 Mo
2026-08-17 12:56:14 5.135.38.50 (pid 114323) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (6): 65.4 Mo
2026-08-17 13:15:17 5.135.38.50 (pid 71392) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (7): 81.2 Mo
2026-08-17 13:27:29 5.135.38.50 (pid 97879) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (8): 73.6 Mo
2026-08-17 13:57:20 5.135.38.50 (pid 87140) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (9): 93 Mo
2026-08-17 14:55:48 5.135.38.50 (pid 92607) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (a): 64.3 Mo
2026-08-17 15:10:19 5.135.38.50 (pid 122061) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (b): 82.8 Mo
2026-08-17 15:26:05 5.135.38.50 (pid 8762) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (c): 79.1 Mo
2026-08-17 15:36:56 5.135.38.50 (pid 113386) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (d): 74 Mo
2026-08-17 16:05:30 5.135.38.50 (pid 84979) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (e): 77.4 Mo
2026-08-17 16:20:00 5.135.38.50 (pid 28070) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (f): 60.6 Mo
2026-08-17 16:34:27 5.135.38.50 (pid 103766) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (0): 75.2 Mo
2026-08-17 18:28:07 5.135.38.50 (pid 102631) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (1): 67.4 Mo
2026-08-17 19:50:10 5.135.38.50 (pid 118288) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (2): 70 Mo
2026-08-17 20:03:43 5.135.38.50 (pid 86786) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (3): 69.8 Mo
2026-08-17 20:30:28 5.135.38.50 (pid 45769) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (4): 42.3 Mo
2026-08-17 20:44:40 5.135.38.50 (pid 101783) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (5): 62.9 Mo
2026-08-17 21:03:03 5.135.38.50 (pid 84359) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (6): 69.8 Mo
2026-08-17 21:19:01 5.135.38.50 (pid 6323) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (7): 87.1 Mo
2026-08-17 21:33:36 5.135.38.50 (pid 2693) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (8): 71.6 Mo
2026-08-17 21:47:00 43.157.20.63 (pid 123421) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (9): 78.1 Mo
2026-08-17 22:01:08 5.135.38.50 (pid 124945) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (a): 75.8 Mo
2026-08-17 22:17:18 5.135.38.50 (pid 30670) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (b): 59.9 Mo
2026-08-17 22:34:28 5.135.38.50 (pid 64367) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (c): 89.9 Mo
2026-08-17 22:46:23 5.135.38.50 (pid 30913) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (d): 77.1 Mo
2026-08-17 22:58:38 5.135.38.50 (pid 61987) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (e): 76.5 Mo
2026-08-17 23:11:50 5.135.38.50 (pid 44824) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (f): 64.7 Mo
2026-08-17 23:22:58 5.135.38.50 (pid 91034) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (0): 61.3 Mo
2026-08-17 23:33:58 5.135.38.50 (pid 112993) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (1): 72 Mo
2026-08-17 23:51:11 5.135.38.50 (pid 73605) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (2): 64.1 Mo
2026-08-18 00:02:42 5.135.38.50 (pid 18060) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (3): 56.6 Mo
2026-08-18 00:23:44 5.135.38.50 (pid 46827) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (4): 46.8 Mo
2026-08-18 00:34:47 5.135.38.50 (pid 52931) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (5): 81.5 Mo
2026-08-18 00:49:56 5.135.38.50 (pid 50013) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (6): 65.7 Mo
2026-08-18 01:02:37 5.135.38.50 (pid 28042) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (7): 74.9 Mo
2026-08-18 02:02:06 5.135.38.50 (pid 78170) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (8): 80.8 Mo
2026-08-18 02:24:57 5.135.38.50 (pid 6379) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (9): 67.5 Mo
2026-08-18 02:46:55 5.135.38.50 (pid 89674) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (a): 56.2 Mo
2026-08-18 03:01:02 5.135.38.50 (pid 66648) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (b): 77.7 Mo
2026-08-18 03:20:57 5.135.38.50 (pid 69440) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (c): 82.2 Mo
2026-08-18 03:37:25 5.135.38.50 (pid 115630) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (d): 78.4 Mo
2026-08-18 05:20:54 5.135.38.50 (pid 95438) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (e): 75 Mo
2026-08-18 05:45:38 5.135.38.50 (pid 64502) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (f): 70 Mo
2026-08-18 06:23:38 5.135.38.50 (pid 113960) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (0): 68.7 Mo
2026-08-18 06:40:00 5.135.38.50 (pid 126237) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (1): 90 Mo
2026-08-18 07:02:23 5.135.38.50 (pid 81661) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (2): 74.1 Mo
2026-08-18 07:13:25 5.135.38.50 (pid 85892) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (3): 72.4 Mo
2026-08-18 07:29:18 5.135.38.50 (pid 95679) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (4): 50.1 Mo
2026-08-18 07:41:50 5.135.38.50 (pid 21139) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (5): 84.9 Mo
2026-08-18 07:53:28 5.135.38.50 (pid 40653) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (6): 63.6 Mo
2026-08-18 08:23:21 5.135.38.50 (pid 114376) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (7): 84.5 Mo
2026-08-18 08:48:52 5.135.38.50 (pid 70269) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (8): 74.1 Mo
2026-08-18 09:00:25 5.135.38.50 (pid 93989) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (9): 71.9 Mo
2026-08-18 09:17:58 5.135.38.50 (pid 52628) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (a): 67.2 Mo
2026-08-18 09:32:18 5.135.38.50 (pid 39737) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (b): 67.2 Mo
2026-08-18 09:55:34 5.135.38.50 (pid 107214) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (c): 90.3 Mo
2026-08-18 10:13:31 5.135.38.50 (pid 14434) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (d): 73.5 Mo
2026-08-18 10:56:54 5.135.38.50 (pid 16355) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (e): 78.9 Mo
2026-08-18 11:45:14 5.135.38.50 (pid 89135) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (f): 68.9 Mo
2026-08-18 12:05:55 5.135.38.50 (pid 32872) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (0): 70 Mo
2026-08-18 12:17:12 5.135.38.50 (pid 31855) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (1): 71.7 Mo
2026-08-18 12:41:01 5.135.38.50 (pid 12132) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (2): 78.2 Mo
2026-08-18 13:21:34 5.135.38.50 (pid 88337) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (3): 66.5 Mo
2026-08-18 13:39:35 5.135.38.50 (pid 55226) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (4): 42.8 Mo
2026-08-18 13:50:55 5.135.38.50 (pid 55569) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (5): 76 Mo
2026-08-18 14:09:37 5.135.38.50 (pid 58133) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (6): 68.1 Mo
2026-08-18 14:23:34 5.135.38.50 (pid 8568) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (7): 83 Mo
2026-08-18 14:34:37 5.135.38.50 (pid 115928) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (8): 84.7 Mo
2026-08-18 14:45:08 5.135.38.50 (pid 75567) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (9): 92.8 Mo
2026-08-18 14:57:16 5.135.38.50 (pid 112407) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (a): 68.7 Mo
2026-08-18 15:22:30 5.135.38.50 (pid 36821) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (b): 67.6 Mo
2026-08-18 15:47:54 5.135.38.50 (pid 90023) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (c): 86.1 Mo
2026-08-18 16:30:03 5.135.38.50 (pid 102939) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (d): 74.5 Mo
2026-08-18 16:42:51 5.135.38.50 (pid 19652) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (e): 97.5 Mo
2026-08-18 16:58:32 5.135.38.50 (pid 97803) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (f): 65.2 Mo
2026-08-18 17:17:04 5.135.38.50 (pid 7278) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (0): 58.1 Mo
2026-08-18 17:28:22 5.135.38.50 (pid 109871) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (1): 73.9 Mo
2026-08-18 18:20:25 5.135.38.50 (pid 112500) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (2): 70.7 Mo
2026-08-18 18:43:57 5.135.38.50 (pid 129263) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (3): 65.8 Mo
2026-08-18 18:56:50 5.135.38.50 (pid 53317) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (4): 40 Mo
2026-08-18 19:08:20 5.135.38.50 (pid 54456) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (5): 70.1 Mo
2026-08-18 19:30:40 5.135.38.50 (pid 65604) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (6): 86 Mo
2026-08-18 20:09:58 5.135.38.50 (pid 124438) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (7): 96.4 Mo
2026-08-18 20:24:23 5.135.38.50 (pid 75579) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (8): 75.3 Mo
2026-08-18 20:43:09 5.135.38.50 (pid 111226) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (9): 71.9 Mo
2026-08-18 20:54:38 5.135.38.50 (pid 95191) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (a): 69.7 Mo
2026-08-18 21:12:25 5.135.38.50 (pid 29397) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (b): 68.7 Mo
2026-08-18 21:22:55 5.135.38.50 (pid 20537) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (c): 79.6 Mo
2026-08-18 21:34:48 5.135.38.50 (pid 44878) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (d): 64.6 Mo
2026-08-18 22:40:19 5.135.38.50 (pid 83580) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (e): 88.9 Mo
2026-08-18 22:54:57 5.135.38.50 (pid 41818) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (f): 68.3 Mo
2026-08-18 23:09:59 5.135.38.50 (pid 20986) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (0): 69 Mo
2026-08-18 23:21:16 5.135.38.50 (pid 88902) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (1): 66.2 Mo
2026-08-18 23:36:54 5.135.38.50 (pid 59684) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (2): 56.4 Mo
2026-08-18 23:50:16 5.135.38.50 (pid 108450) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (3): 65.2 Mo
2026-08-19 00:10:53 5.135.38.50 (pid 58332) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (4): 41.1 Mo
2026-08-19 00:44:43 5.135.38.50 (pid 33580) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (5): 66 Mo
2026-08-19 01:12:27 5.135.38.50 (pid 81703) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (6): 61.1 Mo
2026-08-19 01:42:10 5.135.38.50 (pid 37707) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (7): 86.9 Mo
2026-08-19 02:12:28 5.135.38.50 (pid 53889) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (8): 68.4 Mo
2026-08-19 02:32:37 5.135.38.50 (pid 119066) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (9): 91.9 Mo
2026-08-19 02:43:49 5.135.38.50 (pid 81358) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (a): 70.9 Mo
2026-08-19 03:36:24 5.135.38.50 (pid 48025) :Pub:info: Taille du CACHE estimee (b): 107.8 Mo
2026-08-19 03:36:26 5.135.38.50 (pid 48025) :Pub:info: tmp/cache/b/ : 390/390 caches supprimes [taille moyenne 3944.15]
